Høj medarbejdertilfredshed
Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere trives i deres job, og derfor måler vi hvert år på deres trivsel og tilfredshed med jobbet.
Som det fremgår af tallene for 2025, er medarbejderne i Det Faglige Hus meget tilfredse i jobbet.
| Medarbejdernes vurdering af deres leder | Vurdering fra 1-6, hvor 6 er bedst |
| Tilfredshed med mit samarbejde med lederen | 5,26 |
| Tilfredshed med mine arbejdsopgaver | 5,21 |
| Tilfredshed med min indflydelse og indsigt | 5,36 |
| Tilfredshed med faglig sparring og udvikling | 5,28 |
| Tilfredshed med det personlige lederskab | 5,34 |
| Tilfredshed med Det Faglige Hus som arbejdsplads | 5,56 |
Vores hold af eksperter
Vi har ansat alt fra pedeller til advokater. Alle med medlemmet i centrum.
Det arbejder vi med