Så meget kan du spare i 2025
Du kan spare mange penge hver måned, når du skifter til Det Faglige Hus, da vi er Danmarks billigste fagforening med a-kasse for alle.
Din besparelse
Her kan du se, hvor meget du kan spare på fagforening og a-kasse, når du skifter til os.
Du sparer op til:
Find din præcise besparelse ved at sammenligne vores pris med din nuværende kontingentopkrævning.
Her kan du se, hvor meget du kan spare i forhold til din nuværende fagforening og a-kasse. Besparelserne er pr. år.
Din kontingentbesparelse kan afvige fra de besparelser, som vi viser i tabellen. Besparelserne er oplyst både før og efter skat.
Hvis du vil vide nøjagtigt, hvad du sparer, så anbefaler vi, at du sammenligner vores pris med den opkrævning, som du modtager fra din nuværende fagforening og a-kasse.
| Din fagforening | Besparelse før skat pr. år | Besparelse efter skat pr. år |
| 3F | 5.508,00 | 4.098,00 |
| 3F (Hotel og restauration m.fl.) | 5.412,00 | 4.027,00 |
| 3F (Murersvendene) | 5.592,00 | 4.160,00 |
| 3F (Sømændene) | 6.840,00 | 5.134,00 |
| 3F (Træ, Industri og Byg) | 5.592,00 | 4.160,00 |
| ASE | 432,00 | 321,00 |
| Blik og Rør | 5.856,00 | 4.357,00 |
| BUPL | 5.820,00 | 4.330,00 |
| Business Danmark | 1.332,00 | 991,00 |
| CS og FTF-A | 5.988,00 | 4.455.00 |
| Danmarks Lærerforening og Lærernes a-kasse |
5.796,00 | 4.312,00 |
| Dansk El-forbund | 7.656,00 | 5.901,00 |
| Dansk Formands Forening | 3.228,00 | 2.402,00 |
| Dansk Frisør og Kosmetikerforening | 6.036,00 | 4.491,00 |
| Dansk Jernbaneforbund | 5.676,00 | 4.223,00 |
| Dansk Journalistforbund | 6.432,00 | 4.898,00 |
| Dansk Magisterforening | 4.260,00 | 3.169,00 |
| Dansk Metal | 6.756,00 | 5.044,00 |
| Dansk Socialrådgiverforening og FTF-A | 5.676,00 | 4.223,00 |
| Dansk Sygeplejeråd | 5.136,00 | 3.821,00 |
| Danske Bioanalytikere | 6.252,00 | 4.752,00 |
| Danske Fysioterapeuter | 5.988,00 | 4.488,00 |
| DJØF | 3.096,00 | 2.303,00 |
| Ejendoms-funktionærernes Fagforening | 5.364,00 | 3.991,00 |
| Ergoterapeut Foreningen og DSA | 5.940,00 | 4.440,00 |
| Farmakonomforeningen | 5.064,00 | 3.768,00 |
| Finansforbundet og FTF-A | 2.496,00 | 1.857,00 |
| FOA | 5.268,00 | 3.919,00 |
| Frie (Tidligere Frie Funktionærer) | 1.104,00 | 821,00 |
| Frie Skolers Lærerforening og Dlfa | 6.156,00 | 4.601,00 |
| Fængselsforbundet og Min A-kasse | 5.388,00 | 4.009,00 |
| HK Handel | 5.856,00 | 4.357,00 |
| HK Kommunal | 5.856,00 | 4.357,00 |
| HK Privat | 5.856,00 | 4.357,00 |
| HK Stat | 5.856,00 | 4.357,00 |
| Hærens Konstabel og Korporalforening | 7.788,00 | 6.082,00 |
| IDA - Ingeniørforeningen i Dk. | 2.544,00 | 1.893,00 |
| Jordbrugsteknolog | 3.204,00 | 2.384,00 |
| Kommunikation og Sprog | 4.980,00 | 3.705,00 |
| Konstruktørforeningen og FTF-A |
4.224,00 | 3.143,00 |
| Kost- og Ernæringsforbundet og FTF-A | 5.292,00 | 3.937,00 |
| Krifa (Kristelig Fagbevægelse) | 1.296,00 | 964,00 |
| Lederne | 516,00 | 384,00 |
| LFS (FOA) | 4.668,00 | 3.473,00 |
| Malerforbundet | 6.348,00 | 4.723,00 |
| Maskinmestrenes Forening | 1.548,00 | 1.152,00 |
| Merkonomernes Hovedorganisation | 4.644,00 | 3.455,00 |
| NNF | 4.764,00 | 3.544,00 |
| Prosa (IT-fagets a-kasse) | 4.476,00 | 3.330,00 |
| Serviceforbundet | 6.192,00 | 4.607,00 |
| Socialpædagogisk Landsforbund | 5.712,00 | 4.250,00 |
| TL – Teknisk Landsforbund | 4.596,00 | 3.419,00 |
| Uddannelsesforbundet | 7.320,00 | 5.765,00 |
| Vagt- og Sikkerheds-funktionærernes Fagforening | 6.396,00 | 4.776,00 |