Satser for mindstelønninger 2022-2023
Se hvor meget mindstelønnen stiger med her.
På denne side
Kontor
Mindstelønnen stiger pr. måned med:
| Kontor | 01.03.22 | 01.03.23 |
| Ufaglært | 415,25 kr. | 320,00 kr. |
| Faglært | 556,50 kr. | 510,00 kr. |
| EGU/IGU | 234,25 kr. | 240,00 kr. |
| 15-17-årige pr. time | 1,50 kr. | 1,50 kr. |
Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter stiger med 1,5% pr. år.
Handel
Mindstelønnen stiger pr. måned med:
| Handel | 01.03.22 | 01.03.23 |
| Ufaglært | 386,50 kr. | 320,00 kr. |
| Faglært | 501,00 kr. | 560,00 kr. |
| EGU/IGU | 233,25 kr. | 240,00 kr. |
| 15-17-årige pr. time | 1,50 kr. | 1,50 kr. |
Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter stiger med 1,5% pr. år.
Frisør
Mindstelønnen stiger pr. time med:
| Frisør | 01.03.22 | 01.03.23 |
| Faglærte | 3,00 kr. | 3,00 kr. |
| Medhjælp | 2,50 kr. | 2,50 kr. |
| Praktikantløn | 01.03.22 | 01.03.23 |
| 0-6 måneder | 1,50 kr. | 1,50 kr. |
| 6-12 måneder | 1,50 kr. | 1,50 kr. |
| 15-17 årige | 1,50 kr. | 1,50 kr. |
Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter stiger med 1,5% pr. år.
Industri
Mindstelønnen stiger pr. time med:
| Industri | 01.03.22 | 01.03.23 |
| Ufaglærte | 2,00 kr. | 2,00 kr. |
| Faglærte | 3,50 kr. | 3,50 kr. |
| EGU/IGU | 1,50 kr. | 1,50 kr. |
| 15-17-årige | 1,50 kr. | 1,50 kr. |
Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter stiger med 1,5% pr. år.
Bygge og anlæg
Mindstelønnen stiger pr. time med:
| Bygge og anlæg | 01.03.22 | 01.03.23 |
| Ufaglærte | 2,00 kr. | 2,00 kr. |
| Faglærte | 3,50 kr. | 3,50 kr. |
| EGU/IGU | 1,50 kr. | 1,50 kr. |
| 15-17-årige | 1,50 kr. | 1,50 kr. |
Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter stiger med 1,5% pr. år.
Service
Mindstelønnen stiger pr. time med:
| Service | 01.03.22 | 01.03.23 |
| Ufaglærte | 3,50 kr. | 3,50 kr. |
| Pedeller | 3,50 kr. | 3,50 kr. |
| Præstationsløn | 3,50 kr. | 3,50 kr. |
| EGU/IGU | 1,50 kr. | 1,50 kr. |
| 15-17-årige | 1,50 kr. | 1,50 kr. |
Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter stiger med 1,5% pr. år.
Hotel og restauration
Mindstelønnen stiger pr. time med:
| Hotel og Restauration | 01.03.22 | 01.03.23 |
| Mindre end 3 års uddannelse | 2,00 kr. | 2,25 kr. |
| Mere end 3 års uddannelse | 3,00 kr. | 3,25 kr. |
| EGU/IGU stiger pr. måned | 01.03.22 | 01.03.23 |
| 1. år | 229,50 kr. | 240,00 kr. |
| 2. år | 221,50 kr. | 240,00 kr. |
| Ungarbejder stiger pr. time | 01.03.22 | 01.03.23 |
| 15-årig | 1,00 kr. | 1,00 kr. |
| 16-årig | 1,50 kr. | 1,50 kr. |
| 17-årig | 2,00 kr. | 2,00 kr. |
Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter stiger med 1,5% pr. år.
Tillæg for ændring af arbejdstid stiger med kr. 1,50 pr. 1. marts 2022.
Transport
Mindstelønnen stiger pr. time med:
| Transport | 01.03.22 | 01.03.23 |
| Chauffører godstransport | 2,50 kr. | 4,25 kr. |
| Chauffører persontransport | 2,50 kr. | 4,25 kr. |
| Chauffører taxi | 2,50 kr. | 4,25 kr. |
| Lager, chaufførmedhjælper m.m. | 2,50 kr. | 4,25 kr. |
| EGU/IGU | 1,50 kr. | 1,50 kr. |
| 16-17-årige | 1,50 kr. | 1,50 kr. |
Døgnbetaling stiger pr. døgn med kr. 75,00 pr. 1. marts 2022.
Kilometertakst stiger med kr. 0,03 pr. 1. marts 2022.
Uniformstillæg stiger pr. time med kr. 0,25 pr. 1. marts 2022.
Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter stiger med 1,5% pr. år.
Opsigelsesvarsel ændres således, at der de første 3 måneder ikke er noget varsel.
Det grønne område
Mindstelønnen stiger pr. time med:
| Det grønne område | 01.03.22 | 01.03.23 |
| Anlægsgartner | 4,00 kr. | 4,00 kr. |
| Ufaglærte Anlægsvirksomhed | 3,00 kr. | 3,00 kr. |
| Faglærte gartnere | 4,00 kr. | 4,00 kr. |
| Ufaglærte startløn | 3,00 kr. | 3,00 kr. |
| Efter 3 mdr. ansættelse | 3,00 kr. | 3,00 kr. |
| EGU/IGU | 1,50 kr. | 1,50 kr. |
| 15-17-årige | 1,50 kr. | 1,50 kr. |
Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter stiger med 1,5% pr. år.
Landbrug
Mindstelønnen stiger pr. time med:
| Dyrehold | 01.03.22 | 01.03.23 |
| Faglærte | 4,00 kr. | 4,00 kr. |
| Ufaglærte | 2,50 kr. | 4,25 kr. |
| Maskinstationer | 01.03.22 | 01.03.23 |
| Faglærte | 4,00 kr. | 4,00 kr. |
| Ufaglærte | 2,50 kr. | 4,25 kr. |
| EGU/IGU | 1,50 kr. | 1,50 kr. |
| 15-17-årige | 1,50 kr. | 1,50 kr. |
| Praktikantløn stiger pr. måned med | 01.03.22 | 01.03.23 |
| 0-6 måneder | 180,50 kr. | 200,00 kr. |
| 7-12/18 måneder | 162,00 kr. | 200,00 kr. |
Der indføres en undtagelse fra arbejdstidsdirektivet gældende for markarbejde og maskinstationer således, at den ugentlige gennemsnitlige arbejdstid kan opgøres over en referenceperiode på 12 måneder i stedet for 4 måneder.
Dag- og døgninstitutioner
Tillæg for deltagelse i koloni uden for institution stiger pr. døgn med:
| Dag- og døgninstitutioner | 01.03.22 |
| Hverdage | 25,00 kr. |
| Lørdage | 175,00 kr. |
| Søn- og helligdage | 25,00 kr. |
| Tillæg for overnatning i institution stiger pr. døgn med | |
| Hverdage | 25,00 kr. |
| Lørdage | 175,00 kr. |
| Søn- og helligdage | 25,00 kr. |
Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter stiger med 1,5% pr. år.